グリーンテージから車で5分。
スポーツ合宿プランとあわせてご利用ください。
施設概要
施設名 | 葛巻町社会体育館 |
---|---|
所在地 | 〒028-5402 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第8地割33-2↓Google Map |
施設管理者 | NPO法人葛巻町スポーツ協会体育館内に事務所があります。 |
電話 | 0195-66-3607 |
開館時間 | 午前9時~午後10時 |
休館日 | 第2・4火曜日 |
駐車場 | 約100台 |
交通手段 | JRバス「社会体育館前」バス停下車、徒歩0分 グリーンテージより、車で約5分 |
収容人員 | 4,588人(固定席300人) |
競技場 | 施設: バスケットコート2面/バレーコート2面/テニスコート2面 バドミントンコート4面/卓球 3台/ステージ1面 |
客席 | 固定席 300席 |
トレーニング室 | 面積:165.00平方メートル スミスマシン、パワーラック、ラットプルダウン、アングルドレッグプレス、トレッドミル、アップライトバイク、ラバープレートセット |
柔剣道室 | 面積:495.00平方メートル |
放送室 | 放送設備 |
その他施設 | 指導員室1、ミーティングルーム2、更衣室4、用具庫3、シャワー室1(コイン式温水シャワー) |
使用料(1時間当たりの料金)
グリーンテージくずまきを宿泊利用してのスポーツ合宿は下記基本利用料が半額になります。
※料金は全て税込です。
競技場(ステージ観覧席を含む)
1.貸切りの場合
使用区分 | 基本利用料 | 放送設備 | ||
---|---|---|---|---|
(A)入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ・文化的行事 | 320円 | 1式1回につき2,520円 | |
営利営業を目的とする場合 | 4,520円 | |||
その他 | 580円 | |||
(B)入場料を徴収する場合 | 営利営業を目的としない場合 | アマチュマスポーツ・文化的行事 | 890円 | |
その他 | 1,210円 | |||
営利営業を目的とする場合 | 8,820円 |
舞台照明 | 暖房 | 電灯 |
---|---|---|
1式1回につき 3,780円 | 1時間まで毎に 3,780円 | 1時間まで毎に 3,780円 |
2.貸切り以外の場合
使用区分 | 基本利用料 | |
---|---|---|
個人 | 生徒・児童 | 1回につき、50円 |
一般 | 1回につき、110円 |
柔剣道場
使用区分 | 基本利用料 | 暖房 | 電灯 | ||
---|---|---|---|---|---|
貸切りの場合 | 競技場利用料の1/2の額とする | 1時間まで毎に 1,260円 | 1時間まで毎に 900円 | ||
貸切り以外 の場合 | 個人 | 生徒、児童 | 1回につき50円 | ||
一般 | 1回につき110円 |
トレーニング室
使用区分 | 基本利用料 | |
---|---|---|
個人 | 生徒・児童 | 1回につき、50円 |
一般 | 1回につき、110円 |
会議室・ステージ
基本利用料 |
---|
110円 |
ご利用について
- 利用料は、1時間を単位とする。(1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし30分未満は切り捨てる。)
- 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。
- 競技場の片面利用の場合は、この表の1/2の額とする。
- この表により算出した利用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。
- 指定管理者が必要と認めたときは減免できるものとし、減免規定は指定管理者が別に定めるものとする。
- 会議室、ステージのみの利用については、全額徴収する。
ご予約・お問い合わせ
施設予約状況・ご予約方法・インターネット予約等、詳しくは下記HPをご覧くださいませ。
NPO法人葛巻町スポーツ協会
- TEL:0195-66-3607
- 受付時間:8:30~22:00(休館日:第2・4火曜日)